Mga uri ng puno ng mansanas para sa rehiyon ng Moscow
Ang klima at lupa ng rehiyon ng Moscow ay angkop para sa pagpapalaki ng iba't ibang uri ng mga puno ng mansanas. Ito ay medyo variable, na may malupit na taglamig, kaya pinakamahusay na pumili ng mga varieties na partikular na binuo para sa rehiyong ito. Karaniwang sinusunod ng mga hardinero ang ratio na 20:30:50. Nalalapat ito sa mga varieties ng tag-init, kalagitnaan ng panahon, at taglamig. Tinitiyak nito ang isang buong ani bawat taon. Dito naipon namin ang isang listahan ng mga pinakamahusay na varieties ng mansanas para sa rehiyon ng Moscow.
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Katamtaman , Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Dilaw |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Katamtaman , Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Mga maliliit |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga gulay |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Taglamig |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | may guhit , Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Taglamig |
| Laki ng mansanas | Katamtaman , Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Katamtaman , Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Katamtaman , Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga gulay |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga gulay |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Katamtaman , Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Dilaw |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Katamtaman , Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga gulay |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Mga maliliit |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
1
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Mga maliliit |
| lasa | matamis |
Magbasa pa
| Kulay | Mga gulay |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis |
Magbasa pa
| Kulay | Dilaw |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Dilaw |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis |
Magbasa pa
| Kulay | Dilaw |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga puti |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga gulay , may guhit |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Dilaw |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
