Mga varieties ng mansanas na may mababang tibay ng taglamig
Ang mga varieties ay maaaring tiisin ang katamtamang frosts, hanggang sa humigit-kumulang -20-28°C. Nangangailangan sila ng maaasahang proteksyon sa panahon ng mababang temperatura kung mananatili sila sa mahabang panahon (20-25 araw o higit pa). Mahalaga rin na isaalang-alang ang pagbabagu-bago ng temperatura, na maaari ring magdulot ng malubhang pinsala sa mga puno, lalo na ang mga bata. Higit pa rito, ang tuyo at mamasa malamig na hangin ay maaaring seryosong makapinsala sa mga puno ng mansanas, kaya dapat mag-ingat kapag lumalaki sa malupit na klima. Ang mga subspecies na ito ay madalas na inirerekomenda para sa pagtatanim sa mga mapagtimpi na klima, ilang hilagang rehiyon, at mga Urals.
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Malaki , Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga gulay |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Taglamig |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Taglamig |
| Laki ng mansanas | Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga gulay , Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
2
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Taglamig |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init |
| Laki ng mansanas | Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga gulay |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Taglamig |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
1
| Kulay | Mga gulay |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
1
| Kulay | Mga puti |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | taglagas |
| Laki ng mansanas | Malaki |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
1
| Kulay | Mga pula |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Taglamig |
| Laki ng mansanas | Katamtaman |
| lasa | matamis |
Magbasa pa
| Kulay | Mga puti , Mga pula , Dilaw , Mga gulay |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Pang-adorno na puno |
| Laki ng mansanas | Mga maliliit |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
| Kulay | Mga pula , Dilaw |
|---|---|
| Panahon ng paghinog | Tag-init , Maaga |
| Laki ng mansanas | Mga maliliit , Katamtaman |
| lasa | matamis at maasim |
Magbasa pa
