Sorte jabuka s prosječnom zimskom otpornošću
Ove osjetljive jabuke teško podnose čak i minimalne mrazeve, s temperaturama koje padaju na -5 do -10°C. Zahtijevaju iznimnu njegu, uključujući pravilno omatanje i pokrivanje za zimu, grabljanje zemlje i, ako je moguće, snijega na područje debla. Najbolje je ograničiti njihov uzgoj na južne regije Rusije, Sjeverni Kavkaz i neke toplije regije europskog dijela zemlje.
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Ljeto |
| Veličina jabuka | Prosječno , Veliko |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Žuta boja |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Prosječno , Veliko |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Prosječno |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Ljeto |
| Veličina jabuka | Prosječno , Veliko |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Žuta boja |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Prosječno , Veliko |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Prosječno |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Prosječno |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Veliko |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Veliko |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Zimski |
| Veličina jabuka | Veliko |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Prosječno |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Zimski |
| Veličina jabuka | Prosječno |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Prosječno |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Zelje , Prugasto , Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Prosječno , Veliko |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Zimski |
| Veličina jabuka | Prosječno |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Ljeto |
| Veličina jabuka | Prosječno |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Prosječno |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Ljeto |
| Veličina jabuka | Prosječno |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Ljeto |
| Veličina jabuka | Prosječno |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Veliko |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Zelje |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Veliko |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Prosječno |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Veliko |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Veliko |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
| Boja | Zelje |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Jesen |
| Veličina jabuka | Veliko , Prosječno |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
1
| Boja | Crveni |
|---|---|
| Sezona dozrijevanja | Zimski |
| Veličina jabuka | Prosječno |
| Ukus | Slatko i kiselo |
Pročitajte više
