Odmiany jabłoni o niskiej mrozoodporności
Odmiany te tolerują umiarkowane mrozy, sięgające około -20-28°C. Wymagają one niezawodnej ochrony w przypadku niskich temperatur, jeśli utrzymują się one przez dłuższy czas (20-25 dni lub dłużej). Należy również wziąć pod uwagę wahania temperatury, które mogą powodować poważne uszkodzenia drzew, zwłaszcza młodych. Ponadto suche i wilgotne, zimne wiatry mogą poważnie uszkodzić jabłonie, dlatego należy zachować ostrożność podczas uprawy w surowym klimacie. Te podgatunki są najczęściej polecane do sadzenia w klimacie umiarkowanym, niektórych regionach północnych i na Uralu.
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Duży , Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Warzywa |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Zima |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodki |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Zima |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Warzywa , Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
2
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Zima |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Warzywa |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Zima |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
1
| Kolor | Warzywa |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
1
| Kolor | Upławy |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
1
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Zima |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodki |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Upławy , Czerwone , Żółty , Warzywa |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Drzewo ozdobne |
| Wielkość jabłek | Małe |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone , Żółty |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato , Wczesny |
| Wielkość jabłek | Małe , Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
