Omenalajikkeet, joilla on keskimääräinen säilyvyysaika
Joitakin omenalajikkeita voidaan säilyttää kosteassa, hyvin ilmastoidussa kellarissa sekä jääkaapissa melko pitkään. Ne säilyvät hyvin 2–3 kuukautta menettämättä alkuperäistä koostumustaan, tuoksuaan ja makuaan. Ajan myötä niistä kuitenkin tulee vähemmän aromaattisia, murenevia ja vähemmän mehukkaita, ja ne voivat nuutua ja mädäntyä. Nämä hedelmät säilytetään ja syödään tuoreina, mutta ennen niiden säilyvyysajan päättymistä on parasta jalostaa ne kompoteiksi, hilloiksi, säilykkeiksi, kastikkeiksi tai pastilleiksi.
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Keltainen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Talvi |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Raidallinen , Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Talvi |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Keltainen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea |
Lue lisää
| Väri | Keltainen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät , Raidallinen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Keltainen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Talvi |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Talvi |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
1
| Väri | Punaiset , Raidallinen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Suuri , Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Pienet |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
