Leningradin alueen omenapuulajikkeet
Leningradin alueen sää voi olla hyvin vaihtelevaa, ja ilmasto on melko ankara. Kosteat, myrskyisät merituulet, soiset turvemaat ja ankarat pakkaset, jotka vuorottelevat sulamisjaksojen kanssa, eivät ole suotuisia hedelmäkasvien viljelylle. Monissa paikoissa hedelmällisen maakerroksen paksuus on enintään 25–30 senttimetriä, mikä ei sovi useimmille lajikkeille. On kuitenkin monia omenapuita, jotka kykenevät kasvamaan ja tuottamaan hedelmiä tällaisissa ankarissa olosuhteissa. Valittaessa on parasta luottaa paitsi asiantuntijoiden neuvoihin myös amatööripuutarhureiden arvosteluihin. Tässä olemme koonneet listan parhaista omenalajikkeista Leningradin alueelle.
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Keltainen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Talvi |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Raidallinen , Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Talvi |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Keltainen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset , Raidallinen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Talvi |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea |
Lue lisää
| Väri | Keltainen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Keltainen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Valkoiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät , Raidallinen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Keltainen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
