Omenapuulajikkeet, jotka alkavat kantaa hedelmää 5–7 vuoden iässä
Useimmat vanhat omenalajikkeet eli kansanperinteen valikoimiksi katsotut lajikkeet alkavat tuottaa hedelmää vasta viidentenä vuonna tai jopa myöhemmin. Lisäksi korkeilla perusrunkoisilla puut tuottavat hedelmää tyypillisesti näin aikaisin. Jotkut voivat tuottaa hedelmää 15 tai jopa 20 vuotta. Uusien, aikaisin satoivien lajikkeiden kehittymisen myötä nämä ovat vähitellen menettämässä suosiotaan, eivätkä kaikki ole valmiita odottamaan niin kauan. Niillä on kuitenkin etunsa – usein näillä omenapuilla on erittäin pitkä aktiivinen hedelmäsatoaika, 50 vuotta tai enemmän. Täältä löydät omenalajikkeita, jotka alkavat tuottaa hedelmää viiden vuoden kuluttua.
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Talvi |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Keltainen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Valkoiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Keltainen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät , Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Talvi |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
