Pakkasenkestävät omenapuulajikkeet
Sverdlovskin kauneus
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
1
hyttipoika
| Väri | Vihreät , Valkoiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
Solntsedar
| Väri | Punaiset , Raidallinen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
Moskovan kaulakoru
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
1
Borovinka
| Väri | Punaiset , Raidallinen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
Antaios
| Väri | Punaiset , Vaaleanpunainen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
1
Imrus
| Väri | Punaiset , Vihreät |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Talvi |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
Orlovim
| Väri | Punaiset , Raidallinen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
Aurinko
| Väri | Punaiset , Raidallinen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
Baškiirin kauneus
| Väri | Punaiset , Raidallinen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
2
Sverdlovskin anis
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
4
1
Kiinan kultainen
| Väri | Keltainen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Pienet |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
Spartalainen
| Väri | Punaiset , Vaaleanpunainen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea |
Lue lisää
1
Hopeinen kavio
| Väri | Raidallinen , Valkoiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
