Odmiany jabłoni odporne na mróz
Te jabłonie charakteryzują się wyjątkową odpornością na niskie temperatury. Z łatwością wytrzymują temperatury do -35-40°C. Są również odporne na przenikliwe wiatry, a cały okres wegetacji można zmieścić w gorącym, ale krótkim lecie. Są to zazwyczaj odmiany karłowe, półkarłowe i płożące, ale zdarzają się wyjątki. Bardzo odporne na mróz jabłonie dobrze rosną we wszystkich regionach naszego kraju, w tym na Dalekim Wschodzie i Syberii. Poniżej znajdziesz odmiany jabłoni o najwyższej mrozoodporności.
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Małe |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Warzywa |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Zima |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Pasiasty , Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Zima |
| Wielkość jabłek | Przeciętny , Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Przeciętny , Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Warzywa |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Warzywa |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Przeciętny , Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Warzywa |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Małe |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Warzywa |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodki |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Żółty |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Żółty |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodki |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodki |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Żółty |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Upławy |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Warzywa , Pasiasty |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Żółty |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodki |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Warzywa |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodki |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Warzywa |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodki |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Żółty |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodki |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Żółty |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Lato |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Żółty |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Duży |
| Smak | Słodko-kwaśny |
Przeczytaj więcej
| Kolor | Czerwone |
|---|---|
| Sezon dojrzewania | Jesień |
| Wielkość jabłek | Przeciętny |
| Smak | Słodki |
Przeczytaj więcej
