| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Keskimäärin , Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Kesä |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset , Keltainen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Pienet |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Vihreät |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Keskimäärin |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
| Väri | Punaiset , Raidallinen |
|---|---|
| Kypsymiskausi | Syksy |
| Omenoiden koko | Suuri |
| Maku | Makea ja hapan |
Lue lisää
