Apfelsorten mit durchschnittlicher Haltbarkeit
Manche Apfelsorten lassen sich in einem feuchten, gut belüfteten Keller oder im Kühlschrank über einen längeren Zeitraum lagern. Sie halten sich zwei bis drei Monate, ohne ihre ursprüngliche Konsistenz, ihr Aroma und ihren Geschmack zu verlieren. Mit der Zeit verlieren sie jedoch an Aroma, werden brüchiger und weniger saftig und können welken und faulen. Diese Früchte werden frisch gelagert und verzehrt, aber bevor ihre Haltbarkeitsdauer abläuft, sollten sie am besten zu Kompott, Marmelade, Konfitüre, Saucen oder Pastillen verarbeitet werden.
| Farbe | Rote |
|---|---|
| Reifezeit | Herbst |
| Größe der Äpfel | Durchschnitt |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Gelb |
|---|---|
| Reifezeit | Herbst |
| Größe der Äpfel | Durchschnitt , Groß |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Grüne |
|---|---|
| Reifezeit | Winter |
| Größe der Äpfel | Durchschnitt |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Gestreift , Rote |
|---|---|
| Reifezeit | Winter |
| Größe der Äpfel | Durchschnitt , Groß |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Rote |
|---|---|
| Reifezeit | Herbst |
| Größe der Äpfel | Durchschnitt , Groß |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Grüne |
|---|---|
| Reifezeit | Sommer |
| Größe der Äpfel | Durchschnitt |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Grüne |
|---|---|
| Reifezeit | Herbst |
| Größe der Äpfel | Durchschnitt , Groß |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Gelb |
|---|---|
| Reifezeit | Herbst |
| Größe der Äpfel | Durchschnitt , Groß |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Rote |
|---|---|
| Reifezeit | Herbst |
| Größe der Äpfel | Durchschnitt |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Rote |
|---|---|
| Reifezeit | Herbst |
| Größe der Äpfel | Durchschnitt |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Rote |
|---|---|
| Reifezeit | Herbst |
| Größe der Äpfel | Durchschnitt |
| Schmecken | Süß |
Mehr lesen
| Farbe | Gelb |
|---|---|
| Reifezeit | Herbst |
| Größe der Äpfel | Durchschnitt |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Rote |
|---|---|
| Reifezeit | Herbst |
| Größe der Äpfel | Durchschnitt |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Grüne , Gestreift |
|---|---|
| Reifezeit | Herbst |
| Größe der Äpfel | Groß |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Rote |
|---|---|
| Reifezeit | Herbst |
| Größe der Äpfel | Groß |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Rote |
|---|---|
| Reifezeit | Winter |
| Größe der Äpfel | Groß |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Rote |
|---|---|
| Reifezeit | Herbst |
| Größe der Äpfel | Durchschnitt |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Grüne |
|---|---|
| Reifezeit | Herbst |
| Größe der Äpfel | Durchschnitt |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
1
| Farbe | Rote , Gestreift |
|---|---|
| Reifezeit | Herbst |
| Größe der Äpfel | Groß , Durchschnitt |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
| Farbe | Grüne |
|---|---|
| Reifezeit | Herbst |
| Größe der Äpfel | Durchschnitt , Groß |
| Schmecken | Süß und sauer |
Mehr lesen
