Các loại cây táo cao
Những cây đạt chiều cao trên 5-6 mét được coi là cao. Một số cây táo có thể dễ dàng vượt quá 8 mét, khiến chúng khó chăm sóc và thu hoạch hơn đáng kể. Những giống táo này được trồng tốt nhất trong những mảnh vườn nhỏ, nơi số lượng cây táo bị giới hạn ở một vài cây, vì chúng có thể chiếm nhiều không gian, đường kính đạt tới 8-10 mét. Các bụi cây ăn quả có thể được trồng dưới những cây lớn, rậm rạp này, và thậm chí có thể tạo ra các luống cây trồng không cần nhiều ánh sáng mặt trời. Điều quan trọng cần lưu ý là ở các vùng phía bắc có khí hậu khắc nghiệt, những cây táo như vậy sẽ rất khó che phủ hoặc bọc lại, điều này có thể khiến chúng chết. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các giống táo nổi tiếng với kích thước cao.
| Màu sắc | Đỏ |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa hè |
| Kích thước của quả táo | Trung bình , Lớn |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Màu vàng |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Trung bình , Lớn |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Rau xanh |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Trung bình |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Màu vàng |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Trung bình |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Đỏ |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa hè |
| Kích thước của quả táo | Lớn |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Đỏ |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Trung bình |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Người da trắng |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Lớn |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Rau xanh , Sọc |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Lớn |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Màu vàng |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa hè |
| Kích thước của quả táo | Lớn |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Màu vàng |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa hè |
| Kích thước của quả táo | Trung bình |
| Nếm | Ngọt |
Đọc thêm
| Màu sắc | Rau xanh , Đỏ |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa hè |
| Kích thước của quả táo | Lớn |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Đỏ |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Trung bình |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Rau xanh |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Trung bình |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Rau xanh |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Trung bình , Lớn |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
2
| Màu sắc | Đỏ |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa hè |
| Kích thước của quả táo | Trung bình |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Đỏ |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa hè |
| Kích thước của quả táo | Trung bình |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Đỏ |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa hè |
| Kích thước của quả táo | Trung bình |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Đỏ , Sọc |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Những cái nhỏ , Trung bình |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Đỏ |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Những cái nhỏ , Trung bình |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
