Các giống táo có thời hạn sử dụng tốt
Táo có thời hạn sử dụng dài có thể được bảo quản trong điều kiện thích hợp cho đến vụ thu hoạch tiếp theo. Việc này thường được thực hiện trong hầm chứa ẩm, thông gió tốt, nơi nhiệt độ được duy trì ở mức ổn định từ 1-5°C hoặc tối đa là 10°C. Táo được xếp thành một lớp trong các thùng gỗ, rắc mùn cưa và kiểm tra định kỳ xem có bị thối quả hoặc đắng hạt không. Những quả bị ảnh hưởng nên được loại bỏ ngay lập tức. Những quả táo này chủ yếu được ăn tươi, nhưng chúng cũng thích hợp cho nhiều món ăn khác nhau. Một số giống táo này đạt đến độ chín tiêu thụ, nghĩa là chúng chỉ phát triển hương vị và mùi thơm ngon nhất sau 20-30 ngày bảo quản. Dưới đây là những giống táo tốt nhất để bảo quản lâu dài.
| Màu sắc | Đỏ , Sọc |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa đông |
| Kích thước của quả táo | Lớn |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Rau xanh |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Trung bình |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Đỏ |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Lớn , Trung bình |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Đỏ |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Trung bình |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Đỏ |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa đông |
| Kích thước của quả táo | Trung bình |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Đỏ |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa đông |
| Kích thước của quả táo | Lớn |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Đỏ |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa đông |
| Kích thước của quả táo | Trung bình , Lớn |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
1
| Màu sắc | Màu vàng |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Lớn |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Đỏ |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa đông |
| Kích thước của quả táo | Lớn |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Đỏ |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Trung bình |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
| Màu sắc | Rau xanh |
|---|---|
| Mùa chín | Mùa thu |
| Kích thước của quả táo | Trung bình |
| Nếm | Ngọt và chua |
Đọc thêm
